residence ad andalo
 top menuprezzi
flowers
Ricorda di consultare le
nostre proposte speciali!
Periodo
Bilocale 2/3
Bilocale 4
Trilocale 4/5
Trilocale 6
02.12 - 09.12 Euro 540,00 Euro 590,00 Euro 690,00 Euro 740,00
09.12 - 16.12 Euro 570,00 Euro 620,00 Euro 720,00 Euro 770,00
16.12 - 23.12 Euro 640,00 Euro 690,00 Euro 790,00 Euro 840,00
23.12 - 30.12 Euro 940,00 Euro 1.040,00 Euro 1.240,00 Euro 1.340,00
30.12 - 06.01 Euro 980,00 Euro 1.080,00 Euro 1.280,00 Euro 1.380,00
26.12 - 02.01 Euro 980,00 Euro 1.080,00 Euro 1.280,00 Euro 1.380,00
02.01 - 06.01 Euro 560,00 Euro 610,00 Euro 710,00 Euro 760,00
06.01 - 13.01 Euro 540,00 Euro 590,00 Euro 690,00 Euro 740,00
13.01 - 20.01 Euro 550,00 Euro 600,00 Euro 700,00 Euro 750,00
20.01 - 27.01 Euro 550,00 Euro 600,00 Euro 700,00 Euro 750,00
20.01 - 27.01 Euro 550,00 Euro 600,00 Euro 700,00 Euro 750,00
27.01 - 03.02 Euro 640,00 Euro 690,00 Euro 790,00 Euro 840,00
03.02 - 10.02 Euro 640,00 Euro 690,00 Euro 790,00 Euro 840,00
10.02 - 17.02 Euro 640,00 Euro 690,00 Euro 790,00 Euro 840,00
17.02 - 24.02 Euro 640,00 Euro 690,00 Euro 790,00 Euro 840,00
24.02 - 02.03 Euro 640,00 Euro 690,00 Euro 790,00 Euro 840,00
02.03 - 09.03 Euro 540,00 Euro 590,00 Euro 690,00 Euro 740,00
09.03 - 16.03 Euro 530,00 Euro 580,00 Euro 680,00 Euro 730,00
16.03 - 23.03 Euro 530,00 Euro 580,00 Euro 680,00 Euro 730,00
23.03 - 30.03 Euro 510,00 Euro 560,00 Euro 660,00 Euro 710,00
28.03 – 02.04 Euro 460,00 Euro 510,00 Euro 560,00 Euro 610,00

Residence Cime d’Oro
Via Perli n.26 - 38010 Andalo (TN) - Tel. +39 0461-585615 - Cell +39 340.9657433 - P.I e C.F: 02049950229
Sito internet: www.residencecimedoro.it - Email: info@residencecimedoro.it - trasparenza